KARACHI UNIVERSITY Result B.A. Regular Supple Exam

UNIVERSITY OF KARACHI (EXAMINATIONS DEPARTMENT)

Candidates bearing the following seat numbers are hereby declared to have Passed
B.A. Part- II & Both Parts (Regular) Supplementary Examination 2008.

FIRST DIVISION SEAT NOS

4507 4515 4517 4564 4612 4655 4665
4668 4694 4701 4702 4714 4733 4755
4785 4796 4797 4805 4830 4846 4858
4860 4861 4866 4874 4875 4879 4902
4940 4948 5010 5018 5025 5047 5090
5093 5125 5128 5130 5157 5194 5199
5205 5207 5212 5222 5265 5279 5284
5296 5885 5938 6120 6917 6987 7001
7460 8217 8237 8258 8275 8294 8649

SECOND DIVISION SEAT NOS
4501 4504 4509 4512 4513 4514 4516
4521 4522 4523 4525 4527 4530 4533
4535 4544 4545 4546 4548 4549 4550
4554 4555 4557 4563 4565 4568 4570
4571 4573 4576 4578 4581 4585 4587
4591 4595 4597 4600 4605 4607 4609
4615 4616 4617 4619 4622 4624 4627
4630 4632 4636 4637 4638 4649 4651
4652 4653 4654 4660 4662 4663 4666
4667 4673 4679 4681 4685 4686 4687
4691 4693 4695 4696 4697 4698 4703
4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710
4713 4715 4716 4718 4719 4720 4722
4724 4728 4729 4731 4735 4737 4738
4739 4740 4741 4745 4747 4748 4750
4752 4754 4758 4759 4760 4761 4763
4769 4770 4773 4774 4775 4777 4779
4781 4784 4786 4787 4788 4789 4792
4793 4798 4799 4800 4803 4804 4810
4812 4813 4815 4816 4818 4819 4822
4823 4825 4826 4828 4829 4832 4833
4834 4835 4836 4838 4839 4840 4841
4842 4843 4845 4847 4848 4849 4850
4851 4853 4856 4859 4868 4871 4873
4876 4877 4878 4881 4882 4883 4884
4885 4886 4887 4888 4889 4890 4891
4892 4893 4894 4895 4896 4897 4899
4901 4908 4910 4912 4916 4918 4919
4920 4921 4922 4923 4925 4928 4929
4931 4933 4934 4935 4936 4937 4938
4939 4941 4943 4944 4945 4949 4951
4952 4961 4963 4967 4968 4971 4974
4975 4976 4978 4980 4984 4985 4986
4988 4989 4990 4991 4992 5000 5002
5004 5007 5008 5009 5013 5014 5015
5016 5020 5022 5023 5026 5027 5028
5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036
5040 5041 5043 5044 5045 5046 5048
5049 5050 5052 5053 5054 5055 5056
5058 5059 5062 5063 5064 5065 5067
5068 5072 5073 5076 5077 5079 5080
5081 5082 5084 5086 5088 5089 5091
5094 5096 5097 5100 5101 5102 5103
5104 5105 5106 5107 5108 5110 5111
5112 5114 5115 5116 5117 5118 5119
5120 5122 5124 5129 5132 5133 5136
5137 5138 5139 5141 5143 5145 5147
5148 5149 5150 5151 5153 5154 5155
5156 5158 5163 5164 5165 5166 5167
5168 5169 5170 5174 5176 5177 5178
5179 5180 5181 5182 5183 5184 5185
5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193
5196 5197 5198 5204 5206 5209 5210
5213 5215 5217 5219 5223 5224 5225
5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232
5233 5239 5242 5246 5247 5248 5249
5251 5255 5259 5261 5262 5263 5264

5267 5268 5269 5271 5272 5273 5274
5275 5276 5277 5278 5280 5281 5283
5285 5288 5289 5297 5300 5302 5705
5706 5710 5711 5712 5715 5717 5721
5724 5727 5730 5734 5735 5736 5738
5740 5745 5750 5751 5755 5756 5758
5762 5763 5764 5772 5774 5780 5792
5796 5815 5817 5819 5824 5827 5831
5832 5833 5834 5837 5839 5840 5841
5842 5843 5844 5850 5853 5861 5867
5872 5873 5878 5883 5884 5887 5888
5890 5891 5892 5895 5899 5905 5906
5915 5918 5921 5924 5925 5926 5927

5929 5930 5932 5934 5935 5937 5940
5954 5955 5958 5964 5967 5970 5971
5974 5976 5977 5978 5983 5984 5991
5995 6002 6003 6022 6026 6037 6049
6057 6070 6076 6080 6095 6103 6104
6105 6123 6134 6146 6154 6163 6801
6802 6803 6805 6818 6823 6826 6838
6839 6845 6850 6853 6855 6856 6858
6865 6869 6870 6872 6874 6875 6878
6880 6881 6882 6886 6892 6893 6894
6897 6900 6912 6913 6916 6918 6920
6923 6926 6933 6934 6935 6936 6940
6943 6946 6952 6955 6962 6963 6965

6966 6972 6974 6976 6984 6985 6989
6990 6991 6993 6994 6995 6997 7003
7004 7007 7010 7011 7417 7422 7424
7425 7426 7432 7449 7462 7463 7464
8201 8202 8203 8205 8206 8207 8208
8209 8211 8212 8213 8219 8220 8222
8223 8224 8226 8227 8228 8229 8230
8235 8236 8245 8246 8249 8250 8253
8254 8255 8257 8259 8260 8261 8263
8264 8267 8268 8269 8270 8271 8272
8273 8276 8279 8283 8285 8289 8502

8506 8515 8517 8522 8523 8528 8539
8553 8554 8572 8590 8591 8596 8597
8598 8603 8616 8617 8619 8622 8626
8628 8643 8644 8650 8655 8659 8661
8662 8664 8665 8678 8681 8687 8702
8703 8704 8720 8727 9202 9207 9209
9212 9214 9217 9218 9219 9224 9226
9235 9236 9237 9241 9246 9247 9248
9249 9252 9256 9259 9260 9262 9272
9276 9278 9281 9296 9304 9316 9319

9325 9326 9328 9507 9512 9550 9551
9572 9574 9586 9589 9594 9595 9600
9602 ----

THIRD DIVISION SEAT NOS
6804 6807 6809 6810 6813 6816 6820
6822 6833 6835 6841 6849 6860 6861
6867 6884 6890 6895 6896 6899 6903
6909 6919 6921 6924 6930 6944 6945
6950 6954 6956 6958 6967 6968 6969
6975 6983 6986 7006 7008 7401 7409
7429 7442 7445 7454 7455 9205 9206
9213 9221 9222 9223 9225 9227 9230
9243 9255 9261 9264 9271 9273 9275
9280 9283 9285 9287 9288 9289 9290
9294 9295 9298 9299 9301 9306 9307
9313 9314 9318 9320 9532 9533 9536
9546 9554 9559 9573 9578 9605 ----

CLEAR PART-I ONLY
5701 5703 5704 5709 5714 5716 5718
5720 5723 5743 5748 5749 5752 5754
5759 5765 5769 5770 5771 5779 5783
5786 5787 5789 5790 5793 5803 5808
5809 5811 5816 5818 5820 5823 5825
5829 5830 5835 5836 5846 5849 5855
5857 5858 5859 5866 5868 5871 5875
5876 5882 5886 5893 5894 5897 5900
5903 5904 5907 5922 5923 5936 5942

5946 5947 5948 5949 5950 5952 5956
5963 5968 5973 5979 5981 5985 5987
5992 5993 5994 5996 5999 6012 6015
6035 6041 6051 6055 6064 6066 6086
6101 6102 6106 6107 6109 6110 6118
6130 6132 6136 6141 6142 7403 7405
7406 7407 7413 7423 7435 7437 7438
7447 7458 7461 8504 8505 8507 8509
8519 8527 8530 8534 8543 8548 8551
8556 8558 8569 8571 8575 8577 8579
8580 8581 8582 8588 8602 8609 8613
8615 8620 8623 8624 8625 8627 8637
8638 8641 8645 8648 8652 8656 8663
8666 8677 8680 8683 8692 8694 8695
8696 8699 8707 8719 8724 9505 9511
9521 9538 9541 9565 9579 9584 9596
9610 ----

CLEAR PART-II ONLY
5707 5713 5733 5742 5777 5778 5784
5800 5807 5845 5864 5870 5881 5889
5902 5908 5910 5916 5943 5960 5969
5986 5997 6007 6017 6019 6025 6036
6038 6044 6046 6048 6050 6053 6056
6060 6073 6074 6079 6085 6089 6090
6092 6093 6094 6097 6099 6108 6112
6114 6121 6127 6137 6140 6147 6151
6156 6160 7415 7419 7427 7434 7446
7450 7453 8508 8513 8531 8550 8595
8599 8629 8633 8658 8668 8676 8718
8721 8723 9504 9508 9516 9518 9522
9526 9531 9540 9552 9556 9567 9571
9576 9580 9591 9592 9593 9599 9607
9611 9612 9613 ----

STATISTICS OF THE RESULT
REGISTERED APPEARED PASSES
1ST 2ND 3RD

FAILS PASS PERCENTAGE
2110 1933 63 746 90 1031 46.66 %

WITH HELD

FOR ENROLMENT :
4689 5051 5292 6821 8251 ----

FOR UNFAIR MEANS

4862 8632 ----

FOR UN-AUTHORISED CHANGE OF SUBJECTS

5804 5826 5847 5879 ----

IMPORTANT NOTES

1. The university reserves the right to correct, modify, alter or change the result in any
manner if it is found to have been wrongly computed or compiled.
2. Typographical error, if any, will not entitle anybody to interpret the result in his/her favor
and to claim any advantages there-from. The university reserves the right to correct
mistakes as and when they come to notice and no action shall lie against the university.
3. Marks certificates are being issued.

CONTROLLER OF EXAMINATIONS KARACHI
DATED: 09-01-2010