KARACHI UNIVERSITY B.A PART 1 Result

UNIVERSITY OF KARACHI (EXAMINATIONS DEPARTMENT)
Candidates bearing the following seat numbers are hereby declared to have Passed B.A (PART-I) Regular Annual Examination 2009.
900001 900002 900003 900004 900005 900007 900008
900009 900011 900012 900013 900014 900016 900017
900018 900019 900021 900022 900023 900024 900026
900031 900034 900035 900037 900041 900043 900044
900045 900046 900047 900048 900049 900050 900053
900054 900056 900062 900064 900068 900070 900072
900075 900076 900079 900093 900095 900096 900097
900099 900101 900102 900104 900106 900109 900111
900113 900116 900117 900119 900121 900122 900124
900125 900126 900128 900130 900132 900133 900137
900138 900139 900140 900144 900145 900147 900148
900150 900151 900152 900153 900157 900158 900160
900164 900165 900166 900167 900168 900171 900172
900173 900174 900177 900179 900180 900183 900184
900185 900187 900188 900189 900190 900191 900192
900194 900197 900199 900200 900201 900202 900203
900205 900214 900216 900217 900218 900219 900220
900222 900224 900226 900233 900234 900235 900245
900252 900253 900254 900255 900256 900261 900264
900277 900278 900280 900283 900284 900287 900290
900295 900297 900304 900307 900308 900310 900313
900318 900320 900322 900326 900327 900329 900330
900341 900342 900343 900347 900348 900355 900356
900359 900360 900363 900365 900366 900376 900382
900383 900394 900396 900397 900406 900417 900426
900427 900437 900439 900452 900458 900496 900542
900544 900545 900549 900575 900587 900593 900600


900604 900630 900635 900640 900641 900644 900645
900649 900651 900652 900653 900656 900657 900659
900670 900672 900673 900674 900675 900676 900678
900681 900682 900688 900693 900694 900695 900696
900698 900700 900701 900705 900711 900718 900724
900730 900744 900745 900753 900755 900756 900758
900761 900764 900770 900777 900783 900785 900788
900791 900795 900796 900797 900800 900802 900804
900806 900807 900811 900815 900819 900833 900834
900836 900840 900841 900842 900843 900846 900858
900859 900871 900872 900903 900909 900936 900946
900951 900954 900956 900958 900959 900962 900964
900973 900976 900977 900982 900989 901006 901007
901009 901015 901031 901038 901043 901044 901045
901047 901050 901051 901052 901055 901056 901057
901058 901059 901060 901061 901062 901063 901065
901067 901068 901069 901070 901072 901073 901076
901077 901078 901079 901080 901081 901083 901087
901089 901090 901091 901093 901096 901097 901100
901106 901109 901111 901112 901115 901116 901118
901119 901121 901122 901125 901126 901128 901134
901135 901137 901138 901140 901141 901145 901148
901150 901152 901153 901155 901158 901159 901161
901162 901164 901167 901185 901188 901189 901191
901195 901196 901200 901201 901221 901222 901227
901230 901231 901232 901235 901236 901238 901241
901242 901243 901244 901246 901247 901248 901249
901251 901252 901253 901259 901262 901263 901267
901268 901270 901275 901276 901277 901278 901283
901288 901289 901293 901300 901303 901305 901306
901309 901313 901315 901317 901325 901327 901332
901334 901337 901339 901340 901344 901345 901346
901352 901353 901354 901367 901369 901376 901377
and

901378 901383 901384 901388 901392 901402 901403
901405 901412 901414 901415 901419 901422 901426
901431 901443 901448 901451 901454 901458 901459
901462 901467 901476 901477 901480 901483 901484
901491 901495 901499 901500 901506 901511 901518
901521 901531 901538 901545 901547 901548 901556
901559 901561 901563 901564 901566 901567 901568
901569 901571 901573 901575 901576 901577 901583
901588 901591 901592 901593 901595 901596 901599
901601 901603 901604 901605 901606 901607 901609
901617 901618 901621 901622 901623 901625 901628
901629 901630 901634 901636 901639 901641 901651
901658 901660 901665 901669 901670 901671 901672
901674 901678 901683 901684 901687 901689 901690
901693 901694 901695 901697 901698 901699 901701
901702 901704 901705 901706 901708 901709 901714
901715 901717 901718 901719 901720 901721 901722
901723 901726 901728 901730 901731 901732 901733
901736 901737 901738 901740 901741 901742 901743
901744 901747 901748 901749 901752 901755 901756
901757 901758 901759 901760 901761 901762 901763
901766 901768 901771 901773 901774 901776 901777
901778 901779 901781 901783 901786 901787 901788
901789 901795 901796 901798 901800 901801 901803
901804 901805 901806 901808 901810 901812 901814
901815 901818 901819 901820 901822 901823 901827
901828 901829 901831 901832 901834 901835 901837
901838 901839 901840 901841 901843 901845 901846
901847 901848 901849 901850 901851 901852 901853
901854 901855 901856 901857 901858 901860 901861
901863 901868 901871 901873 901874 901877 901878
901879 901880 901881 901882 901884 901885 901886
901887 901888 901889 901890 901891 901892 901895

901896 901897 901898 901899 901901 901902 901903
901904 901905 901906 901907 901908 901909 901910
901911 901914 901915 901917 901923 901928 901930
901931 901934 901937 901944 901945 901946 901947
901948 901952 901954 901956 901959 901962 901963
901968 901970 901971 901972 901973 901978 901981
901983 901984 901985 901986 901988 901989 901990
901995 901998 902000 902001 902005 902006 902007
902009 902011 902013 902014 902015 902016 902017
902021 902022 902023 902027 902028 902029 902030
902033 902034 902038 902040 902042 902043 902045
902046 902053 902054 902056 902058 902059 902063
902070 902071 902073 902076 902077 902078 902083
902085 902087 902088 902089 902090 902092 902093
902095 902097 902106 902108 902109 902110 902112
902113 902115 902118 902120 902121 902123 902125
902127 902133 902136 902139 902140 902142 902146
902147 902148 902150 902151 902153 902154 902155
902159 902161 902162 902163 902165 902167 902169
902170 902172 902173 902174 902179 902180 902181
902182 902185 902186 902188 902190 902194 902196
902197 902198 902204 902205 902206 902208 902210
902211 902212 902215 902218 902219 902220 902221
902222 902228 902229 902230 902233 902235 902236
902238 902240 902241 902242 902245 902246 902247
902248 902253 902254 902255 902261 902265 902266
902268 902269 902270 902273 902274 902275 902280
902281 902283 902286 902287 902294 902296 902297
902300 902302 902304 902305 902316 902317 902318
902320 902322 902325 902329 902330 902331 902332
902333 902334 902335 902336 902337 902340 902341
902342 902345 902346 902347 902350 902352 902353
902354 902358 902359 902360 902362 902363 902364

902366 902367 902368 902370 902371 902372 902373
902374 902376 902377 902379 902380 902381 902383
902384 902385 902387 902388 902389 902390 902391
902392 902396 902397 902399 902400 902402 902403
902404 902405 902406 902407 902408 902409 902411
902413 902414 902418 902419 902422 902423 902424
902427 902428 902429 902430 902431 902433 902435
902440 902441 902442 902443 902445 902447 902448
902450 902451 902452 902453 902454 902456 902458
902461 902462 902463 902464 902465 902468 902470
902471 902472 902474 902475 902476 902477 902478
902479 902481 902482 902483 902484 902485 902486
902487 902489 902490 902491 902492 902493 902494
902495 902496 902498 902499 902502 902504 902505
902509 902510 902512 902513 902514 902517 902518
902519 902520 902521 902522 902524 902525 902526
902527 902528 902529 902530 902533 902534 902535
902536 902537 902538 902539 902540 902541 902543
902544 902546 902547 902549 902550 902554 902557
902559 902560 902562 902563 902566 902567 902568
902573 902577 902582 902583 902584 902587 902588
902590 902592 902594 902600 902607 902615 902620
902622 902628 902629 902630 902631 902633 902635
902640 902645 902649 902652 902656 902658 902659
902660 902662 902667 902668 902669 902673 902675
902679 902682 902683 902685 902686 902687 902688
902689 902692 902694 902697 902698 902700 902701
902706 902710 902713 902714 902715 902716 902720
902721 902733 902734 902735 902737 902741 902749
902751 902755 902760 902761 902762 902764 902771
902776 902779 902783 902788 902790 902791 902792
902796 902801 902809 902812 902815 902819 902842
902848 902853 902866 902871 902874 902893 902894

902902 902904 902912 902917 902920 902923 902925
902926 902927 902928 902931 902932 902942 902946
902948 902949 902952 902956 902958 902975 902982
902992 903006 903011 903022 903023 903052 903062
903063 903085 903094 903098 903114 903117 903122
903125 903126 903130 903138 903154 903161 903164
903168 903169 903170 903174 903179 903180 903183
903187 903189 903191 903193 903196 903202 903204
903207 903210 903219 903221 903224 903225 903227
903230 903241 903254 903258 903278 903285 903296
903318 903325 903328 903333 903347 903348 903358
903362 903368 903369 903370 903373 903376 903380
903385 903386 903391 903394 903409 903410 903413
903414 903419 903421 903423 903430 903437 903439
903447 903449 903452 903453 903458 903460 903482
903486 903491 903494 903496 903499 903502 903503
903504 903506 903508 903510 903513 903515 903521
903529 903530 903534 903535 903536 903538 903539
903540 903542 903544 903554 903555 903556 903557
903558 903559 903560 903561 903562 903563 903564
903566 903568 903581 903582 903583 903588 903589
903595 903600 903601 903606 903607 903608 903611
903619 903620 903623 903624 903628 903630 903634
903644 903645 903646 903647 903653 903655 903659
903660 903675 903678 903681 903682 903683 903685
903686 903688 903689 903697 903701 903702 903705
903707 903711 903712 903713 903722 903725 903726
903740 903741 903743 903746 903748 903749 903750
903754 903756 903760 903770 903772 903774 903781
903782 903783 903786 903787 903788 903789 903790
903792 903793 903795 903801 903802 903805 903806
903808 903809 903816 903818 903824 903825 903826
903828 903847 903851 903857 903858 903866 903874

903876 903877 903878 903880 903885 903890 903897
903906 903908 903910 903911 903912 903913 903915
903919 903920 903926 903930 903931 903932 903933
903934 903938 903940 903942 903943 903945 903946
903951 903954 903955 903958 903959 903960 903962
903963 903964 903984 903986 903987 903988 903990
903993 903994 903995 903996 904000 904001 904004
904005 904006 904010 904012 904014 904016 904017
904019 904025 904027 904029 904033 904035 904045
904046 904052 904054 904055 904058 904059 904060
904061 904062 904063 904064 904067 904068 904069
904070 904072 904074 904075 904076 904078 904081
904082 904083 904086 904087 904088 904090 904091
904095 904098 904099 904100 904101 904102 904103
904104 904107 904108 904109 904110 904111 904112
904113 904116 904117 904118 904120 904121 904125
904126 904127 904132 904134 904136 904138 904139
904140 904141 904142 904143 904144 904145 904151
904152 904154 904159 904160 904163 904168 904169
904170 904176 904178 904184 904187 904191 904193
904194 904195 904198 904199 904201 904202 904205
904207 904209 904210 904212 904216 904218 904219
904230 904231 904232 904233 904234 904235 904237
904238 904240 904242 904245 904246 904247 904249
904251 904252 904253 904254 904256 904257 904258
904259 904260 904261 904262 904264 904266 904267
904268 904269 904270 904271 904272 904274 904275
904276 904277 904278 904279 904280 904281 904282
904283 904284 904285 904286 904288 904289 904290
904292 904294 904295 904297 904298 904299 904300
904301 904302 904304 904305 904306 904308 904310
904311 904313 904315 904319 904322 904323 904326
904330 904332 904336 904337 904343 904344 904346

904348 904349 904352 904353 904354 904358 904359
904360 904362 904363 904365 904368 904370 904371
904376 904377 904380 904382 904384 904386 904387
904388 904389 904392 904394 904397 904399 904401
904402 904405 904412 904414 904417 904419 904420
904424 904425 904428 904429 904431 904432 904435
904436 904438 904439 904440 904441 904443 904444
904445 904446 904448 904457 904462 904467 904468
904471 904473 904474 904476 904477 904478 904479
904481 904482 904483 904484 904486 904488 904493
904494 904501 904502 904505 904508 904512 904513
904514 904516 904517 904521 904522 904523 904524
904525 904527 904530 904531 904533 904534 904535
904536 904538 904544 904545 904547 904548 904549
904550 904555 904556 904558 904559 904563 904568
904569 904570 904572 904573 904574 904575 904576
904578 904579 904580 904581 904582 904583 904585
904586 904587 904589 904590 904591 904593 904595
904596 904598 904599 904600 904601 904602 904603
904605 904607 904608 904609 904610 904611 904613
904615 904616 904618 904619 904620 904623 904624
904625 904626 904629 904632 904635 904636 904637
904639 904640 904641 904648 904649 904656 904658
904659 904660 904661 904667 904669 904670 904671
904672 904673 904674 904676 904678 904679 904683
904684 904685 904686 904687 904690 904693 904694
904695 904699 904701 904703 904704 904706 904707
904708 904713 904714 904716 904724 904730 904733
904735 904738 904741 904742 904744 904746 904751
904753 904754 904756 904758 904759 904760 904762
904764 904773 904775 904776 904781 904784 904796
904802 904803 904805 904806 904811 904814 904819
904821 904829 904830 904831 904835 904839 904845

904847 904849 904852 904853 904854 904861 904862
904869 904872 904885 904889 904901 904910 904911
904919 904924 904926 904939 904941 904963 904994
904996 905001 905004 905017 905025 905027 905035
905041 905062 905065 905067 905074 905091 905139
905167 905171 905178 905223 905224 905231 905242
905245 905253 905258 905259 905260 905273 905300
905336 905341 905342 905343 905344 905345 905347
905350 905351 905355 905358 905359 905362 905363
905381 905399 905421 905455 905464 905476 905477
905480 905509 905510 905512 905514 905516 905518
905519 905521 905532 905534 905539 905543 905544
905553 905559 905562 905566 905574 905575 905583
905584 905586 905588 905590 905603 905609 905610
905614 905619 905633 905634 905636 905640 905644
905646 905649 905650 905651 905654 905659 905662
905674 905684 905685 905686 905712 905724 905727
905728 905737 905739 905741 905742 905745 905748
905754 905755 905756 905760 905762 905765 905767
905770 905773 905774 905775 905785 905787 905788
905789 905793 905794 905795 905801 905802 905804
905805 905807 905809 905812 905814 905816 905818
905820 905821 905822 905823 905825 905826 905827
905828 905829 905832 905836 905841 905843 905844
905846 905848 905850 905855 905862 905866 905872
905880 905886 905888 905894 905895 905902 905906
905907 905913 905914 905915 905916 905924 905926
905928 905930 905931 905932 905936 905941 905957
905963 905972 905999 906002 906007 906024 906027
906035 906043 906045 906059 906064 906067 906069
906093 906095 906099 906100 906107 906114 906124
906129 906132 906140 906141 906143 906147 906150
906162 906168 906169 906177 906178 906179 906181

906182 906186 906197 906206 906208 906210 906212
906213 906216 906220 906228 906229 906231 906238
906239 906240 906243 906244 906245 906246 906247
906251 906255 906263 906265 906267 906286 906299
906300 906305 906310 906311 906312 906325 906336
906347 906371 906374 909011 909038 909074 909083
909089 909090 909092 909095 909098 909121 909126
909137 909152 909154 909156 909160 909161 909176
909201 909203 909205 909214 909219 909222 909225
909228 909236 909242 909244 909249 909252 909255
909259 909263 909266 909269 909271 909272 909274
909277 909280 909285 909286 909288 909293 909295
909301 909311 909322 909329 909366 909379 909393
909422 909425 909434 909450 909455 909462 909466
909484 909488 909541 909551 909553 909555 909557
909558 909560 909562 909563 909566 909569 909570
909571 909572 909647 909671 909682 909700 909712
909724 909731 909738 909753 909754 909765 909803
909810 909815 909817 909820 909822 909831 909833
909834 909835 909836 909840 909843 909845 909855
909856 909861 909862 909866 909871 909899 909901
909904 909909 909913 909916 909926 909932 909933
909934 909935 909941 909955 909956 909959 909960
909961 909971 909976 909988 909989
STATISTICS OF THE RESULT
REGISTERED APPEARED PASSED FAILED PASS PERCENTAGE

7364 7065 2219 4846 31.40 %
WITH HELD SEAT NOS:
FOR ENROLMENT :
906269 906270 906292 906293 906271 906278 |906317 906331 906295 906297
906281 906283 906345 906349
906298 906307 906290 906352
906350 906351 906314
906353 906354 906355 906356 906357 906358 906359
906360 906361 906362 906364 906365 906368 909945
909951 909958 909964 909970 909973 909977 909981
909983 ----
FOR UN-AUTHORIZED CHANGE OF SUBJECT :
903975 904024 904096 905579 905602 905631 ----
FOR UN-FAIR MEANS :
909010 909025 909044 909079 909101 909109 909241
909253 909260 909268 909278 909284 909289 909292
909303 909309 909313 909323 909370 909371 909377
909384 909391 909403 909404 909419 909429 909446
909451 909458 909467 909475 909496 909576 909610
909684 909897 ----
FOR PARTICULARS :
902025 902425 906175 909954
CONTROLLER OF EXAMINATIONS KARACHI DATED:27-08-2010

Comments

MINE NE BOAT ACHE PEER DE THE

MINE NE BOAT ACHE PEER DE THE PAR MAINE FAIL HO GE Q????????????????????????????????????